| 1 cuota de $9.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.499,00 |
| 2 cuotas de $5.675,18 | Total $11.350,36 | |
| 3 cuotas de $3.940,50 | Total $11.821,51 | |
| 6 cuotas de $2.246,67 | Total $13.480,03 | |
| 9 cuotas de $1.670,77 | Total $15.036,92 | |
| 12 cuotas de $1.405,85 | Total $16.870,22 |
| 1 cuota de $9.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.499,00 |
| 2 cuotas de $5.758,30 | Total $11.516,59 | |
| 3 cuotas de $3.971,85 | Total $11.915,55 | |
| 6 cuotas de $2.254,27 | Total $13.525,63 | |
| 9 cuotas de $1.671,19 | Total $15.040,72 | |
| 12 cuotas de $1.387,17 | Total $16.646,05 | |
| 24 cuotas de $1.011,68 | Total $24.280,39 |
| 3 cuotas de $4.047,52 | Total $12.142,57 | |
| 6 cuotas de $2.229,10 | Total $13.374,59 |
| 3 cuotas de $4.089,64 | Total $12.268,91 | |
| 6 cuotas de $2.245,09 | Total $13.470,53 | |
| 9 cuotas de $1.679,95 | Total $15.119,56 | |
| 12 cuotas de $1.375,85 | Total $16.510,21 |
| 18 cuotas de $1.115,82 | Total $20.084,69 |
Descubrí el Vestido "Belen" Bambula Estampada con Volados, una prenda que encarna elegancia y delicadeza en cada detalle. Ideal para quienes buscan un estilo sofisticado sin perder la frescura y ligereza que aporta la bambula de alta calidad.
Confeccionado en bambula estampada, este vestido se distingue por su textura suave y transpirable, perfecta para acompañarte en ocasiones especiales o eventos donde la distinción es protagonista. Los volados estratégicamente ubicados añaden un movimiento sutil y un toque femenino que realza la silueta con gracia.
El diseño del Vestido "Belen" garantiza comodidad y libertad de movimiento, combinando funcionalidad con un acabado refinado que destaca por su buen gusto. Es la elección perfecta para quienes valoran una prenda que une calidad, estilo y confort en una sola pieza.
Sumá a tu vestuario esta prenda imprescindible y disfrutá de la elegancia atemporal que ofrece el Vestido "Belen" Bambula Estampada con Volados. Destacate con un look que transmite sofisticación y naturalidad en cada paso.
